

| 名稱 | 參數(shù) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | QS4502 |
| 毛刷配備 | 790 主刷*1 600 邊刷*2 500邊刷*2 |
| 轉(zhuǎn)向方式 | 方向盤 |
| 制動(dòng)方式 | 液壓雙碟剎制動(dòng)+智能電控剎車 |
| 動(dòng)力源 | 48V210AH鉛酸免維護(hù)電池 |
| 電控線路 | 國(guó)標(biāo)集成防水線速 |
| 工作控制方式 | 自動(dòng)化一鍵啟動(dòng) |
| 充電機(jī) | 全鋁殼智能充電器 |
| 輪胎 | 400-08 實(shí)心輪胎*4 |
| 清掃寬度 | 1500—2300mm(區(qū)間內(nèi)任意伸縮) |
| 工作效率 | 18500 平方/時(shí) |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 6小時(shí) |
| 爬坡能力 | 30% |
| 最大工作速度 | 8km/h |
| 最大行駛速度 | 12km/h |
| 水箱容量 | 300L |
| 垃圾箱容量 | 240L(塑料垃圾桶)可桶換桶 |
| 主刷長(zhǎng)度 | 790mm |
| 邊刷直徑 | 600mm、500mm |
| 驅(qū)動(dòng)功率 | 3.0KW 交流電機(jī) |
| 主刷+邊刷+震塵+風(fēng)機(jī) | 1000W+150W*4+200w*2+500w*2 |
| 長(zhǎng)*寬*高 | 4050mm*2300mm*2450mm |
| 高壓泵功率 | 1.5KW |
| 最大工作流量 | 8L/min |
| 最大工作壓力 | 13Kpa |
| 高壓管長(zhǎng)度 | 13M,進(jìn)口高壓管 |
| 霧炮 | 射程10M |
| 警示方式 | 專用警示燈、爆閃 |
| 玻璃 | 三門大曲面鋼化玻璃 |
| 倒車影像 | 7.2寸高清屏、后置高清攝像頭 |
| 機(jī)器重量 | 1200KG |
| 安全輔助功能 | 上坡定點(diǎn)懸停,下坡防沖,防溜坡 |
| 車漆及顏色 | 采用國(guó)內(nèi)知名品牌漆,標(biāo)配綠灰色,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 |
1、 配備免維護(hù)高性能210AH鉛酸電池,充滿電后可連續(xù)工作≥6小時(shí)。
2、 無刷直流電機(jī)具有效率高、噪音低、爬坡能力強(qiáng)、壽命長(zhǎng)、綠色環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。
3、 后輪配備性能優(yōu)異的液壓碟剎制動(dòng)器,且具有超強(qiáng)靈敏度的制動(dòng)效果。
4、 采用方向盤操作,轉(zhuǎn)向靈活,操作方便。
5、 機(jī)體積小,操作靈活,可通過狹窄道路,無污染無排放節(jié)能環(huán)保,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。